Babel 965 11 51 52 · Rabasa 965 17 97 97 · El Cabo 965 15 85 58
PEDIATRIC STARTER MOUSSE
Especialmente formulado para satisfacer las específicas necesidades nutricionales de la madre en la fase final de la gestación, y de los cachorros (en periodo de destete hasta los dos meses de edad), facilitando la transición de la leche materna al alimento sólido.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Cachorro en destete | |||||||||||||
SÓLO STARTER MOUSSE | |||||||||||||
Peso adulto | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | ||||||
Cantidad recomendada en latas: | |||||||||||||
2-3semanas | |||||||||||||
3-4semanas | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||||||
4-5semanas | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||
5-6semanas | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | 2 | 2 | ||||||
6-7semanas | 1 | 1 | 1 | 1+3/4 | 1+3/4 | 2+3/4 | 2+3/4 | ||||||
7-8semanas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3+1/4 | 3+1/4 | ||||||
Cachorro en destete | |||||||||||||
STARTER MOUSSE + STARTER | |||||||||||||
Peso adulto | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | ||||||
lata | g de starter | lata | g de starter | lata | g de starter | lata | g de starter | lata | g de starter | lata | g de starter | lata | |
2-3semanas | |||||||||||||
3-4semanas | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 |
4-5semanas | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 |
5-6semanas | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 |
6-7semanas | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1+1/2 | 52 | 1+1/2 |
7-8semanas | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1+1/2 | 77 | 1+1/2 |
Hembras gestantes | |||||||||||||
SÓLO STARTER MOUSSE | |||||||||||||
Peso adulto | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | ||||||
Cantidad recomendada en lata: | |||||||||||||
Semana de gestación | |||||||||||||
6semanas | 1 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | ||||||
7semanas | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 3+1/2 | 4+1/2 | ||||||
8semanas | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 3+1/2 | 4+1/2 | ||||||
9semanas | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
LACTANCIA | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | ||||||
Hembras gestantes | |||||||||||||
STARTER MOUSSE+STARTER | |||||||||||||
Peso adulto | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | ||||||
lata | g de starter | lata | g de starter | lata | g de starter | lata | g de starter | lata | g de starter | lata | g de starter | lata | |
Semana de gestación | |||||||||||||
6semanas | 1/2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 29 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 42 | 2 | 49 | 2 |
7semanas | 1/2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 39 | 1+1/2 | 37 | 1+1/2 | 52 | 2 | 64 | 2 |
8semanas | 1/2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 62 | 2 | 74 | 2 |
9semanas | 1/2 | 22 | 1 | 24 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 89 | 2 |
LACTANCIA | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
COMPOSICIÓN: carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, leche y productos lácteos, sustancias minerales, levaduras.ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 120 UI, E1 (Hierro): 4 mg, E2 (Yodo): 0,17 mg, E4 (Cobre): 1,4 mg, E5 (Manganeso): 1,3 mg, E6 (Zinc): 13 mg.COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 10% - Aceites y grasas brutos: 6% - Ceniza bruta: 1,5% - Fibras brutas: 1% - Humedad: 79%.

STARTER MOUSSE MOTHER AND BABYDOG